Com relação ao movimento de carga aérea internacional, pode-se dizer que o Brasil possui, em termos de participação relativa na rede Infraero, apenas dois grandes pólos aéreos: Internacional de Guarulhos e Internacional de Campinas, com ambos concentrando nada menos que 78,52% de todo o movimento de carga aérea internacional da rede Infraero, enquanto que na movimentação de carga aérea doméstica, os dois maiores (Guarulhos e Manaus) concentram apenas 38% em participação.
Ranking dos Aeroportos da Infraero em Movimento de Carga Internacional (Embarque mais desembarque, com trânsito).
Movimento Acumulado de Janeiro a Dezembro de 2008.
Posição | Aeroporto | Quant.(Kg) | ∆% Per.Ant. | Partic.% | |
2008 | 2007 | ||||
1 | 1 | Internacional de Guarulhos | 269.579.611 | -4,92 | 43,13 |
2 | 2 | Internacional de Campinas | 221.227.214 | -3,07 | 35,39 |
3 | 4 | Internacional do Galeão | 48.715.137 | -5,40 | 7,79 |
4 | 3 | Internacional de Manaus | 34.898.809 | -54,65 | 5,58 |
5 | 5 | Internacional de Curitiba | 17.122.152 | 7,51 | 2,74 |
6 | 6 | Internacional de Salvador | 8.858.890 | -2,67 | 1,42 |
7 | 8 | Vitória | 5.566.860 | -10,25 | 0,89 |
8 | 9 | Internacional de Recife | 4.745.654 | -17,26 | 0,76 |
9 | 10 | Internacional de Confins | 3.542.733 | 3,37 | 0,57 |
10 | 7 | Internacional de Porto Alegre | 3.445.728 | -53,73 | 0,55 |
11 | 11 | Internacional de Fortaleza | 2.686.932 | -17,20 | 0,43 |
12 | 12 | Internacional de Natal | 1.244.349 | -44,04 | 0,20 |
13 | 13 | Internacional de Belém | 1.131.806 | -27,80 | 0,18 |
14 | 14 | Petrolina | 939.945 | -32,58 | 0,15 |
15 | 15 | Internacional de Brasília | 886.794 | 54,86 | 0,14 |
16 | 20 | Internacional de Campo Grande | 220.502 | 413,39 | 0,04 |
17 | 18 | Internacional de Foz do Iguaçu | 196.599 | 52,47 | 0,03 |
18 | 16 | Internacional de Maceió | 21.534 | -90,93 | 0,00 |
19 | 19 | Internacional de Florianópolis | 19.968 | -55,83 | 0,00 |
20 | | Internacional de São Luís | 8.913 | 0,00 | 0,00 |
21 | | Internacional de Macapá | 4.098 | 0,00 | 0,00 |
22 | 22 | Marabá | 1.690 | 724,39 | 0,00 |
INFRAERO | 625.065.979 | -10,41 | 100,00 |
Definitivamente, 2008 foi um ano ruim para o movimento de carga aérea internacional (pelo jeito, devido à crise financeira internacional) sendo que dos 22 aeroportos mais movimentados em carga aérea internacional, 14 tiveram queda no movimento, e desses 14, 10 tiveram queda percentual de dois dígitos. Entre os seis maiores (com participações que vão de 43,13% a 1,42%) Manaus teve a maior queda, 54,65%, o que o fez perder a 3ª posição para o Galeão, o qual estava na 4ª posição em 2007.
Os destaques em crescimento, com relação ao ano de 2007, foram:
Marabá, com crescimento de 724,39%; Internacional de Campo Grande, com 413,39% de crescimento; Internacional de Brasília, o qual movimentou 54,86% a mais em carga aérea internacional; Internacional de Foz do Iguaçu, cujo movimento foi 52,47% maior do que 2007.
Os demais aeroportos que apresentaram crescimento, porém um crescimento bem menor, foram apenas o Internacional de Curitiba, com crescimento de 7,51%, e o Internacional de Confins, com aumento de 3,37% na movimentação de carga internacional.
Fonte: Infraero: Movimento nos Aeroportos
Nenhum comentário:
Postar um comentário