Abaixo segue o Ranking Geral em 2007 comparado com 2006: (R$ Mil)
Posição | Empresa | Ativo Total | Cresc. % | Receita Operac. Líquida | Cresc. % | |
2007 | 2006 | | | | | |
1 | 1 | TAM | 5.909.550 | 34,88 | 7.984.529 | 11,22 |
2 | 2 | GOL | 2.378.259 | 23,68 | 4.383.620 | 15,3 |
3 | 3 | VARIG LOG | 548.405 | 12,97 | 850.471 | -10,46 |
4 | 7 | VRG | 1.159.050 | 163,15 | 735.713 | 1499,41 |
5 | 6 | OCEAN AIR | 167.606 | 140,24 | 288.420 | 54,76 |
6 | 5 | TOTAL | 114.465 | 50,06 | 201.800 | -3,63 |
7 | 4 | ABSA | 74.434 | -28,88 | 465.347 | 5,58 |
8 | 10 | TRIP | 124.998 | 85,01 | 112.100 | 15,66 |
9 | 9 | TAF | 74.267 | 35,37 | 118.387 | 19,63 |
10 | 8 | PANTANAL | 86.186 | -5,93 | 61.282 | -11,71 |
11 | 16 | WEB JET | 51.318 | 635,95 | 68.936 | 745,22 |
12 | 12 | RICO | 33.298 | 28,47 | 58.453 | -27,23 |
13 | 13 | PASSAREDO | 23.303 | 27,42 | 28.261 | 103,93 |
14 | 11 | SKYMASTER | 79.001 | 7,6 | 5.285 | -80,61 |
15 | 14 | MASTERTOP | 6.738 | 2,04 | 25.744 | 12,36 |
16 | 17 | SETE | 6.190 | 80,57 | 13.905 | 245,12 |
17 | 20 | NHT | 6.032 | 42,03 | 9.870 | 481,61 |
18 | 22 | AIR MINAS | 10.306 | 80,74 | 6.031 | 911,91 |
19 | 15 | CRUISER | 5.797 | -47,13 | 7.264 | -31,28 |
20 | | *PUMA AIR | 3.693 | | 6.678 | |
21 | 21 | MEGA | 3.819 | 19,76 | 1.787 | 0,11 |
22 | 19 | ABAETE | 2.309 | -15,2 | 2.462 | -46,46 |
* Não enviou seus dados contábeis para a Anac em 2006.
Quando o Anuário do Transporte Aéreo de 2008 for publicado pela Anac, será elaborado o Ranking 2008 com relação a 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário